Trenutne pozicije Sunca, Meseca, Merkura, Venere, Marsa, Jupitera, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona, plus Severni i Juzni Mesecev cvor. Referentna lokacija: Beograd. Pozicije se izračunavaju iz astronomskih efemerida svaki put kada se stranica učita.
| Telo | Znak | Stepen | Element | Kretanje |
|---|---|---|---|---|
| Sunce | Lav | 27,79° | Vatra · Fiksan | 0,963°/dan |
| Mesec | Strelac | 5,37° | Vatra · Mutabilan | 11,953°/dan |
| Merkur | Lav | 20,64° | Vatra · Fiksan | 2,011°/dan |
| Venera | Vaga | 13,53° | Vazduh · Kardinalan | 0,916°/dan |
| Mars | Rak | 6,20° | Voda · Kardinalan | 0,650°/dan |
| Jupiter | Lav | 11,31° | Vatra · Fiksan | 0,216°/dan |
| Saturn | Ovan | 14,22° | Vatra · Kardinalan | ℞ -0,041°/dan |
| Uran | Blizanci | 5,51° | Vazduh · Mutabilan | 0,018°/dan |
| Neptun | Ovan | 3,92° | Vatra · Kardinalan | ℞ -0,021°/dan |
| Pluton | Vodolija | 3,73° | Vazduh · Fiksan | ℞ -0,021°/dan |
| Severni čvor | Vodolija | 29,89° | Vazduh · Fiksan | ℞ -0,053°/dan |
| Južni čvor | Lav | 29,89° | Vatra · Fiksan | ℞ -0,053°/dan |
Prva četvrt, 56.7% osvetljen
Strelac 5,37°
Izračunato po beogradskom vremenu. Pozicije su geocentrične, tropski zodijak. Brzina je dnevno kretanje po ekliptici; negativna vrednost znači retrogradno kretanje.